בט 365 תוצאות בעברית – טבלאות ארכיון והסבר
ארכיון בלבד. הטבלאות אינן מתעדכנות ואינן מתאימות לבדיקת משחק היום.
זהו ארכיון, לא שירות תוצאות חי. אין בעמוד כפתור סינון או הזנת נתונים מתעדכנת. שימרנו את הטבלאות ההיסטוריות, בלי לתקן מספרים על סמך ניחוש. לתוצאה עדכנית פנו למארגן התחרות.
הפרמייר ליג האנגלית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הפרמייר ליג – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנצ'סטר סיטי | 38 | 28 | 5 | 5 | 33 | 61 | 89 |
| 2 | ארסנל | 38 | 26 | 6 | 6 | 43 | 45 | 84 |
| 3 | מנצ'סטר יונייטד | 38 | 23 | 6 | 9 | 43 | 15 | 75 |
| 4 | ניוקאסל יונייטד | 38 | 19 | 14 | 5 | 33 | 35 | 71 |
| 5 | ליברפול | 38 | 19 | 10 | 9 | 47 | 28 | 67 |
| 6 | ברייטון והוב אלביון | 38 | 18 | 8 | 12 | 53 | 19 | 62 |
| 7 | אסטון וילה | 38 | 18 | 7 | 13 | 46 | 5 | 61 |
| 8 | טוטנהאם הוטספר | 38 | 18 | 6 | 14 | 63 | 7 | 60 |
| 9 | ברנטפורד | 38 | 15 | 14 | 9 | 46 | 12 | 59 |
| 10 | פולהאם | 38 | 15 | 7 | 16 | 53 | 2 | 52 |
| 11 | ארמון קריסטל | 38 | 11 | 12 | 15 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | צ'לסי | 38 | 11 | 11 | 16 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | וולברהמפטון וונדררס | 38 | 11 | 8 | 19 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | ווסטהאם יונייטד | 38 | 11 | 7 | 20 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | AFC בורנמות' | 38 | 11 | 6 | 21 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | יער נוטינגהאם | 38 | 9 | 11 | 18 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | אברטון | 38 | 8 | 12 | 18 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | לסטר סיטי | 38 | 9 | 7 | 22 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | לידס יונייטד | 38 | 7 | 10 | 21 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | סאות'המפטון | 38 | 6 | 7 | 25 | 73 | -37 | 25 |
20 מועדונים, 38 מחזורים – הטבלה הסופית של העונה.
לה ליגה הספרדית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת לה ליגה – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC ברצלונה | 38 | 28 | 4 | 6 | 20 | 50 | 88 |
| 2 | ריאל מדריד | 38 | 24 | 6 | 8 | 36 | 39 | 78 |
| 3 | אתלטיקו מדריד | 38 | 23 | 8 | 7 | 33 | 37 | 77 |
| 4 | ריאל סוסיאדד | 38 | 21 | 8 | 9 | 35 | 16 | 71 |
| 5 | ויאריאל | 38 | 19 | 7 | 12 | 40 | 19 | 64 |
| 6 | ריל בטיס | 38 | 17 | 9 | 12 | 41 | 5 | 60 |
| 7 | אוססונה | 38 | 15 | 8 | 15 | 42 | -5 | 53 |
| 8 | אתלטיק בילבאו | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 4 | 51 |
| 9 | מיורקה | 38 | 14 | 8 | 16 | 43 | -6 | 50 |
| 10 | ג'ירונה | 38 | 13 | 10 | 15 | 55 | 3 | 49 |
| 11 | סביליה | 38 | 13 | 10 | 15 | 54 | -7 | 49 |
| 12 | וייקאנו ריי | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | -8 | 49 |
| 13 | סלטיק מוויגו | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | -10 | 43 |
| 14 | ולנסיה | 38 | 11 | 9 | 18 | 45 | -3 | 42 |
| 15 | חטאפה | 38 | 10 | 12 | 16 | 45 | -11 | 42 |
| 16 | קאדיס | 38 | 10 | 12 | 16 | 53 | -23 | 42 |
| 17 | אלמריה | 38 | 11 | 8 | 19 | 65 | -16 | 41 |
| 18 | ריאל ויאדוליד | 38 | 11 | 7 | 20 | 63 | -30 | 40 |
| 19 | אספניול | 38 | 8 | 13 | 17 | 69 | -17 | 37 |
| 20 | אלצ'ה | 38 | 5 | 10 | 23 | 67 | -37 | 25 |
20 קבוצות, 38 מחזורים.
הסרייה A האיטלקית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הסרייה A – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נאפולי | 38 | 28 | 6 | 4 | 28 | 49 | 90 |
| 2 | לאציו | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 30 | 74 |
| 3 | אינטר | 38 | 23 | 3 | 12 | 42 | 29 | 72 |
| 4 | מילאנו | 38 | 20 | 10 | 8 | 43 | 21 | 70 |
| 5 | אטאלנטה | 38 | 19 | 7 | 12 | 48 | 18 | 64 |
| 6 | רומא | 38 | 18 | 9 | 11 | 38 | 12 | 63 |
| 7 | יובנטוס | 38 | 22 | 6 | 10 | 33 | 23 | 62 |
| 8 | פיורנטינה | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 10 | 56 |
| 9 | בולוניה | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 4 | 54 |
| 10 | טורינו | 38 | 14 | 11 | 13 | 41 | 1 | 53 |
| 11 | מונזה | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | -4 | 52 |
| 12 | אודינזה | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | -1 | 46 |
| 13 | סאסוולו | 38 | 12 | 9 | 17 | 61 | -14 | 45 |
| 14 | אמפולי | 38 | 10 | 13 | 15 | 49 | -12 | 43 |
| 15 | סלרניטנה | 38 | 9 | 15 | 14 | 62 | -14 | 42 |
| 16 | לצ'ה | 38 | 8 | 12 | 18 | 46 | -13 | 36 |
| 17 | הלס ורונה | 38 | 7 | 10 | 21 | 59 | -28 | 31 |
| 18 | ספציה | 38 | 6 | 13 | 19 | 62 | -31 | 31 |
| 19 | קרמונה | 38 | 5 | 12 | 21 | 69 | -33 | 27 |
| 20 | סמפדוריה | 38 | 3 | 10 | 25 | 71 | -47 | 19 |
20 קבוצות, 38 מחזורים.
הבונדסליגה הגרמנית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הבונדסליגה – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | באיירן מינכן | 34 | 21 | 8 | 5 | 38 | 54 | 71 |
| 2 | בורוסיה דורטמונד | 34 | 22 | 5 | 7 | 44 | 39 | 71 |
| 3 | RB לייפציג | 34 | 20 | 6 | 8 | 41 | 23 | 66 |
| 4 | FC יוניון ברלין | 34 | 18 | 8 | 8 | 38 | 13 | 62 |
| 5 | SC פרייבורג | 34 | 17 | 8 | 9 | 44 | 7 | 59 |
| 6 | באייר 04 לברקוזן | 34 | 14 | 8 | 12 | 49 | 8 | 50 |
| 7 | איינטרכט פרנקפורט | 34 | 13 | 11 | 10 | 52 | 6 | 50 |
| 8 | VfL וולפסבורג | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 9 | 49 |
| 9 | FSV מיינץ 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | 55 | -1 | 46 |
| 10 | בורוסיה מנשנגלדבאך | 34 | 11 | 10 | 13 | 55 | -3 | 43 |
| 11 | FC קלן | 34 | 10 | 12 | 12 | 54 | -5 | 42 |
| 12 | TSG הופנהיים | 34 | 10 | 6 | 18 | 57 | -9 | 36 |
| 13 | ורדר ברמן | 34 | 10 | 6 | 18 | 64 | -13 | 36 |
| 14 | VfL Bochum 1848 | 34 | 10 | 5 | 19 | 72 | -32 | 35 |
| 15 | FC אוגסבורג | 34 | 9 | 7 | 18 | 63 | -21 | 34 |
| 16 | VfB שטוטגרט | 34 | 7 | 12 | 15 | 57 | -12 | 33 |
| 17 | שאלקה 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | 71 | -36 | 31 |
| 18 | הרטה | 34 | 7 | 8 | 19 | 69 | -27 | 29 |
18 מועדונים, 34 מחזורים.
הליג 1 הצרפתית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הליג 1 – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פריז סן ז'רמן | 38 | 27 | 4 | 7 | 40 | 49 | 85 |
| 2 | לאנס | 38 | 25 | 9 | 4 | 29 | 39 | 84 |
| 3 | אולימפית מרסיי | 38 | 22 | 7 | 9 | 40 | 27 | 73 |
| 4 | רן | 38 | 21 | 5 | 12 | 39 | 30 | 68 |
| 5 | ליל | 38 | 19 | 10 | 9 | 44 | 21 | 67 |
| 6 | מונקו | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 12 | 65 |
| 7 | אולימפיק ליון | 38 | 18 | 8 | 12 | 47 | 18 | 62 |
| 8 | קלרמונט | 38 | 17 | 8 | 13 | 49 | -4 | 59 |
| 9 | ניס | 38 | 15 | 13 | 10 | 37 | 11 | 58 |
| 10 | לוריינט | 38 | 15 | 10 | 13 | 53 | -1 | 55 |
| 11 | ריימס | 38 | 12 | 15 | 11 | 45 | 0 | 51 |
| 12 | מונפלייה | 38 | 15 | 5 | 18 | 62 | 3 | 50 |
| 13 | טולוז | 38 | 13 | 9 | 16 | 57 | -6 | 48 |
| 14 | ברסט | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | -10 | 44 |
| 15 | שטרסבורג | 38 | 9 | 13 | 16 | 59 | -8 | 40 |
| 16 | נאנט | 38 | 7 | 15 | 16 | 55 | -18 | 36 |
| 17 | אוקסר | 38 | 8 | 11 | 19 | 63 | -28 | 35 |
| 18 | אז'צ'יו | 38 | 7 | 5 | 26 | 74 | -51 | 26 |
| 19 | טרויה | 38 | 4 | 12 | 22 | 81 | -36 | 24 |
| 20 | אנז'רס | 38 | 4 | 6 | 28 | 81 | -48 | 18 |
20 קבוצות, 38 מחזורים.
ליגת האלופות – שלב הבתים
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת שלב הבתים בליגת האלופות – 2022/23
כל 32 המשתתפות בשלב הבתים, לפי סדר הבתים בפיד; המקום מחושב בתוך כל בית.
| מקום בבית | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | נאפולי | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| 2 | ליברפול | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| 3 | אייאקס | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 6 | |
| 4 | ריינג'רס | 6 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | |
| 1 | פורטו | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | |
| 2 | קלאב ברוז' | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | |
| 3 | באייר 04 לברקוזן | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 5 | |
| 4 | אתלטיקו מדריד | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | |
| 1 | באיירן מינכן | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 2 | אינטר | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 3 | FC ברצלונה | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | |
| 4 | ויקטוריה פילזן | 6 | 0 | 0 | 6 | 24 | 0 | |
| 1 | טוטנהאם הוטספר | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 2 | איינטרכט פרנקפורט | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | |
| 3 | CP ספורט | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 7 | |
| 4 | אולימפית מרסיי | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 6 | |
| 1 | צ'לסי | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
| 2 | מילאנו | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 3 | זלצבורג | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | |
| 4 | דינמו זאגרב | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 4 | |
| 1 | ריאל מדריד | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | |
| 2 | RB לייפציג | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 12 | |
| 3 | שחטאר דונייצק | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 6 | |
| 4 | סלטיק | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 2 | |
| 1 | מנצ'סטר סיטי | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | |
| 2 | בורוסיה דורטמונד | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | סביליה | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 5 | |
| 4 | FC Copenhagen | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | |
| 1 | בנפיקה | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 2 | פריז סן ז'רמן | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | |
| 3 | יובנטוס | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 3 | |
| 4 | מכבי חיפה | 6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 3 |
הליגה האירופית – מבט על הבית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הבית בליגה האירופית – 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | פנרבחצ'ה | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 6 | 14 |
| 2 | רן | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 12 |
| 3 | לרנקה | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | -3 | 5 |
| 4 | דינמו קייב | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 1 |
הפרימיירה ליגה הפורטוגלית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הפרימיירה ליגה – עונת 2022/23
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | בנפיקה | 34 | 28 | 3 | 3 | 20 | 62 | 87 |
| 2 | פורטו | 34 | 27 | 4 | 3 | 22 | 51 | 85 |
| 3 | ספורטינג בראגה | 34 | 25 | 3 | 6 | 30 | 45 | 78 |
| 4 | CP ספורט | 34 | 23 | 5 | 6 | 32 | 39 | 74 |
| 5 | ארוקה | 34 | 15 | 9 | 10 | 37 | -1 | 54 |
| 6 | ויטוריה SC | 34 | 16 | 5 | 13 | 39 | -5 | 53 |
| 7 | צ'אבס | 34 | 12 | 10 | 12 | 40 | -5 | 46 |
| 8 | פא מרי גראס | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | -8 | 44 |
| 9 | בואבישטה | 34 | 12 | 8 | 14 | 54 | -11 | 44 |
| 10 | בית פיה | 34 | 11 | 8 | 15 | 40 | -9 | 41 |
| 11 | ויזלה | 34 | 11 | 7 | 16 | 38 | -4 | 40 |
| 12 | ריו אבה | 34 | 10 | 10 | 14 | 43 | -7 | 40 |
| 13 | גיל וינסנט | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | -9 | 37 |
| 14 | אסטוריל | 34 | 10 | 5 | 19 | 49 | -16 | 35 |
| 15 | פורטימוננסה | 34 | 10 | 4 | 20 | 48 | -23 | 34 |
| 16 | מאריטימו | 34 | 7 | 5 | 22 | 63 | -31 | 26 |
| 17 | פאסוס דה פריירה | 34 | 6 | 5 | 23 | 62 | -36 | 23 |
| 18 | סנטה קלרה | 34 | 5 | 7 | 22 | 58 | -32 | 22 |
18 מועדונים, 34 מחזורים.
פרימיירה ליגה – פילוח נוסף (א)
חיתוך משלים מאותו פיד; שמות המועדונים באנגלית.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 17 | 15 | 1 | 1 | 12 | 87 | |
| 2 | Porto | 17 | 15 | 0 | 2 | 11 | 85 | |
| 3 | Sporting Braga | 17 | 13 | 2 | 2 | 11 | 78 | |
| 4 | Sporting CP | 17 | 13 | 2 | 2 | 12 | 74 | |
| 5 | Arouca | 17 | 10 | 2 | 5 | 17 | 54 | |
| 6 | Vitória SC | 17 | 10 | 3 | 4 | 12 | 53 | |
| 7 | Chaves | 17 | 6 | 5 | 6 | 21 | 46 | |
| 8 | Famalicão | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 | 44 | |
| 9 | Boavista | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 44 | |
| 10 | Casa Pia | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 41 | |
| 11 | Vizela | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 40 | |
| 12 | Rio Ave | 17 | 8 | 3 | 6 | 14 | 40 | |
| 13 | Gil Vicente | 17 | 6 | 6 | 5 | 14 | 37 | |
| 14 | Estoril | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 35 | |
| 15 | Portimonense | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 34 | |
| 16 | Marítimo | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 | 26 | |
| 17 | Paços de Ferreira | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 23 | |
| 18 | Santa Clara | 17 | 4 | 5 | 8 | 29 | 22 |
פרימיירה ליגה – פילוח נוסף (ב)
חיתוך משלים שני מתוך אותם נתוני עונה.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 17 | 13 | 2 | 2 | 8 | 87 | |
| 2 | Porto | 17 | 12 | 4 | 1 | 11 | 85 | |
| 3 | Sporting Braga | 17 | 12 | 1 | 4 | 19 | 78 | |
| 4 | Sporting CP | 17 | 10 | 3 | 4 | 20 | 74 | |
| 5 | Arouca | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | 54 | |
| 6 | Vitória SC | 17 | 6 | 2 | 9 | 27 | 53 | |
| 7 | Chaves | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 46 | |
| 8 | Famalicão | 17 | 4 | 4 | 9 | 28 | 44 | |
| 9 | Boavista | 17 | 4 | 2 | 11 | 33 | 44 | |
| 10 | Casa Pia | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 41 | |
| 11 | Vizela | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 40 | |
| 12 | Rio Ave | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | 40 | |
| 13 | Gil Vicente | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 37 | |
| 14 | Estoril | 17 | 3 | 3 | 11 | 25 | 35 | |
| 15 | Portimonense | 17 | 4 | 1 | 12 | 27 | 34 | |
| 16 | Marítimo | 17 | 1 | 2 | 14 | 40 | 26 | |
| 17 | Paços de Ferreira | 17 | 3 | 3 | 11 | 29 | 23 | |
| 18 | Santa Clara | 17 | 1 | 2 | 14 | 29 | 22 |
הפרו ליג הבלגית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת צמרת הפרו ליג הבלגית
ארבעה מועדונים מהצמרת, שישה מחזורים לכל אחד.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אנטוורפן | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 |
| 2 | גנק | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 0 | 8 |
| 3 | יוניון סנט גילוס | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 8 |
| 4 | קלאב ברוז' | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | -2 | 6 |
פרו ליג – פילוח נוסף (א)
חיתוך משלים; שמות המועדונים באנגלית.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 2 | Genk | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 | |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | |
| 4 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 |
פרו ליג – פילוח נוסף (ב)
חיתוך משלים שני מאותו פיד.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| 2 | Genk | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 3 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 |
ליגת העל הישראלית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת ליגת העל – מדגם הפיד
שישה מועדונים, עשרה מחזורים לכל אחד; עמודת הנק׳ מוצגת כפי שהגיעה מהמקור.
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי חיפה | 10 | 7 | 1 | 2 | 10 | 15 | 84 |
| 2 | הפועל באר שבע | 10 | 6 | 1 | 3 | 10 | 3 | 77 |
| 3 | מכבי תל אביב | 10 | 6 | 3 | 1 | 8 | 8 | 73 |
| 4 | מכבי נתניה | 10 | 2 | 2 | 6 | 20 | -9 | 45 |
| 5 | הפועל ירושלים | 10 | 3 | 0 | 7 | 18 | -10 | 45 |
| 6 | מ. ס אשדוד | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | -7 | 43 |
הליגה הלאומית
הטבלה הבאה נשמרה מהעמוד המקורי. לא אומת לה תאריך ייחוס מלא, וייתכנו אי־התאמות בין עמודות. אין להשתמש בה כדירוג ליגה נוכחי.
טבלת הליגה הלאומית – מדגם הפיד
| מקום | מועדון | מש׳ | נצ׳ | תיקו | הפ׳ | ספיגות | הפרש | נק׳ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מכבי פתח תקווה | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | 14 |
| 2 | עירוני טבריה | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | -2 | 12 |
| 3 | הפועל פתח תקווה | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 11 |
| 4 | הפועל עכו | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 5 | הפועל כפר סבא | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | -3 | 9 |
| 6 | הפועל אום אל פאחם | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | -4 | 9 |
| 7 | מכבי קביליו יפו | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | -3 | 8 |
| 8 | בני יהודה | 7 | 2 | 1 | 4 | 20 | -12 | 7 |
שמונה מועדונים, שבעה מחזורים לכל אחד.